| Schudłeś 0 kg. Postaraj się przestrzegać diety, a w kolejnym ważeniu będzie lepiej. |
Kroki milowe
| Trudność | Wykonanie | Samoocena | |
| Trening siłowy | 0.00 | 5% | |
| Trening cardio | 0.00 | 0% |
Dominiku!
Gratuluję ukończenia 5 tygodnia ćwiczeń. Pamiętaj, że tylko systematyczne wykonywanie treningów przybliży Cie do założonego przez siebie celu, którym jest spalenie zbędnej tkanki tłuszczowej. W tym tygodniu zrealizowałeś swój indywidualny plan treningowy jedynie w 5 procentach. Bardzo proszę pamiętaj o wykonywaniu wszystkich zaplanowanych przeze mnie treningów. Pozwoli to szybciej osiągnąć wyznaczony przez Ciebie cel oraz odblokuje dodatkowe opcje w Twoim indywidualnym planie treningowym - na przykład zwiększy ilość ćwiczeń możliwych do oznaczenia jako "ulubione".
W przyszłym tygodniu rozpoczynasz 3 tydzień fazy właściwej.
Do końca planu pozostało 3097 dni i 442 treningów.
W razie pytań proszę o kontakt
Damian Jefremienko
Specjalista trener
Damian Jefremienko
| Czas | Ćwiczenia cardio | Podniesione | Dodatkowa aktywność | Spalone | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 2011-08-29 | 0 | 0 | 0 kg | 0 kcal | 0 kcal |
| Wtorek 2011-08-30 | 0 | 0 | 0 kg | 0 kcal | 0 kcal |
| Środa 2011-08-31 Trening | 0:00:00 | 0:00:00 | 0 kg | 0 kcal | 0 kcal |
| Czwartek 2011-09-01 | 0 | 0 | 0 kg | 0 kcal | 0 kcal |
| Piątek 2011-09-02 | 0 | 0 | 0 kg | 0 kcal | 0 kcal |
| Sobota 2011-09-03 Trening | Rekord!0:02:00 | 0:00:00 | Rekord! 189 kg | 0 kcal | Rekord! 4 kcal |
| Niedziela 2011-09-04 Trening | 0:00:00 | 0:00:00 | 0 kg | 0 kcal | 0 kcal |
| Średnio | 0:01:00 | 0:00:00 | 63 kg | 0 kcal | 1 kcal |
| Łącznie | 0:02:00 | 0:00:00 | 189 kg | 0 kcal | 4 kcal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() 0.1 | ![]() 0 | ![]() 1.5 | ![]() 0 | ![]() 0.1 |
