Historia wagi
Specjalista trener
Damian Jefremienko
Alicjo!
Gratuluję ukończenia Twojego 2 miesiąca ćwiczeń. Pamiętaj, że tylko systematyczne wykonywanie treningów przybliży Cię do założonego przez siebie celu, którym aktualnie jest zbudowanie masy mięśniowej. W tym miesiącu zrealizowałaś swój indywidualny plan treningowy w 88.9 procentach. To doskonały wynik! Widzę, że sumiennie wykonujesz zaplanowane przeze mnie treningi. To bardzo dobrze, gdyż to właśnie dzięki nim osiągniesz swoją wymarzoną sylwetkę. Pamiętaj, że zawsze możesz dostosować intensywność swoich indywidualnych treningów wykonując po każdym z nich "Ocenę treningu". Pozwala mi ona lepiej dostosować plan treningowy pod Twoje aktualne możliwości. Wykonujesz kawał dobrej roboty. Tak trzymaj!
Do końca planu pozostało 94 dni.
W razie pytań proszę o kontakt
Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia w kolejnym miesiącu.
Damian Jefremienko
Ostatnie 30 dni:
Poziom TrenLab?

| 88.9% (27/24 treningów) |
Poprzednie 30 dni:
Poziom TrenLab?

96%
(24/25 treningów)| W tym miesiącu jesteś: W zeszłym miesiącu byłaś: | | lepsza niż 94.5% lepsza niż 88.1% użytkowników | | lepsza niż 86% lepsza niż 80% kobiet | | lepsza niż 41.3% lepsza niż 38.4% kobiet w wieku 25-34 lat |
| Czas | Ćwiczenia cardio | Podniesione | Dodatkowa aktywność | Spalone | |
| Tydzień 1 27.02-04.03 | Rekord! 5:01:00 | Rekord! 3:56:00 | 498 kg | Rekord! 4542 kcal | Rekord! 2790 kcal |
| Tydzień 2 05-11.03 | 4:58:00 | 3:56:00 | 404 kg | 4542 kcal | 2777 kcal |
| Tydzień 3 12-18.03 | 4:02:00 | 3:21:00 | 168 kg | 4542 kcal | 2273 kcal |
| Tydzień 4 19-25.03 | 4:04:00 | 3:21:00 | 347 kg | 4542 kcal | 2284 kcal |
| Tydzień 5 26.03-01.04 | 4:05:00 | 3:21:00 | Rekord! 511 kg | 4542 kcal | 2284 kcal |
| Średnio | 4:26:00 | 3:35:00 | 386 kg | 4542 kcal | 2482 kcal |
| Łącznie | 22:10:00 | 17:55:00 | 1928 kg | 22710 kcal | 12408 kcal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() 10.2 | ![]() 8.3 | ![]() 1.3 | ![]() 3.2 | ![]() 1.8 |
Specjalista trener
Damian Jefremienko
Alicjo!
Gratuluję ukończenia Twojego 1 miesiąca ćwiczeń. Pamiętaj, że tylko systematyczne wykonywanie treningów przybliży Cię do założonego przez siebie celu, którym aktualnie jest zbudowanie masy mięśniowej. W tym miesiącu zrealizowałaś swój indywidualny plan treningowy w 92 procentach. To świetny wynik! Oby tak dalej. Pamiętaj, że osiągnięcie wyznaczonego przez Ciebie celu jest procesem długotrwałym wymagającym systematycznych, odpowiednio zaplanowanych treningów. Dążenie do upragnionej sylwetki wymaga czasu, zaangażowania, a niekiedy i wielu poświęceń. Dlatego bardzo ważne jest Twoje zaangażowanie i samozaparcie. Trzymam za Ciebie kciuki i wierzę, że osiągniesz sukces. Jesteś na dobrej drodze!
Do końca planu pozostało 124 dni.
W razie pytań proszę o kontakt
Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia w kolejnym miesiącu.
Damian Jefremienko
Ostatnie 30 dni:
Poziom TrenLab?

| 92% (25/23 treningów) |
Poprzednie 30 dni:
Poziom TrenLab?

90%
(18/20 treningów)| W tym miesiącu jesteś: W zeszłym miesiącu byłaś: | | lepsza niż 93.3% lepsza niż 86% użytkowników | | lepsza niż 84.8% lepsza niż 78.2% kobiet | | lepsza niż 40.9% lepsza niż 36% kobiet w wieku 25-34 lat |
| Czas | Ćwiczenia cardio | Podniesione | Dodatkowa aktywność | Spalone | |
| Tydzień 1 30.01-05.02 | 3:18:00 | 2:43:00 | Rekord! 641 kg | Rekord! 4542 kcal | 1842 kcal |
| Tydzień 2 06-12.02 | 4:58:00 | Rekord! 3:56:00 | 332 kg | 4494 kcal | 2772 kcal |
| Tydzień 3 13-19.02 | Rekord! 5:03:00 | 3:56:00 | 227 kg | 4542 kcal | Rekord! 2804 kcal |
| Tydzień 4 20-26.02 | 4:21:00 | 3:11:00 | 390 kg | 4542 kcal | 2405 kcal |
| Tydzień 5 27.02-04.03 | 1:46:00 | 1:13:00 | 347 kg | 4542 kcal | 972 kcal |
| Średnio | 3:53:00 | 3:00:00 | 387 kg | 4532 kcal | 2159 kcal |
| Łącznie | 19:26:00 | 14:59:00 | 1937 kg | 22662 kcal | 10795 kcal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() 9 | ![]() 6.9 | ![]() 1.3 | ![]() 3.2 | ![]() 1.5 |
| Trudność | Wykonanie | Samoocena | |
| Trening siłowy | 0.00 | 100% | W sam raz |
| Trening cardio | 0.00 | 100% |
Alicjo!
Gratuluję ukończenia 6 tygodnia ćwiczeń. Pamiętaj, że tylko systematyczne wykonywanie treningów przybliży Cie do założonego przez siebie celu, którym jest zbudowanie masy mięśniowej. W tym tygodniu zrealizowałaś swój indywidualny plan treningowy w 100 procentach. W nagrodę zwiększyłem liczbę ćwiczeń, które możesz oznaczyć jako ulubione.
W przyszłym tygodniu rozpoczynasz 5 tydzień fazy właściwej.
Do końca planu pozostało 137 dni i 118 treningów.
W razie pytań proszę o kontakt
Damian Jefremienko
Specjalista trener
Damian Jefremienko
| Czas | Ćwiczenia cardio | Podniesione | Dodatkowa aktywność | Spalone | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 2012-02-13 Trening | 0:49:00 | 0:38:00 | 43 kg | Rekord! 757 kcal | 456 kcal |
| Wtorek 2012-02-14 Trening | 0:54:00 | 0:35:00 | 0 kg | 757 kcal | 495 kcal |
| Środa 2012-02-15 Trening | 0:45:00 | Rekord! 0:45:00 | 0 kg | 757 kcal | 427 kcal |
| Czwartek 2012-02-16 Trening | 0:50:00 | 0:38:00 | 46 kg | 757 kcal | 464 kcal |
| Piątek 2012-02-17 Trening | Rekord!1:00:00 | 0:35:00 | Rekord! 138 kg | 757 kcal | Rekord! 535 kcal |
| Sobota 2012-02-18 Trening | 0:45:00 | 0:45:00 | 0 kg | 757 kcal | 427 kcal |
| Niedziela 2012-02-19 | 0 | 0 | 0 kg | kcal | 0 kcal |
| Średnio | 0:51:00 | 0:39:00 | 38 kg | 757 kcal | 467 kcal |
| Łącznie | 5:03:00 | 3:56:00 | 227 kg | 4542 kcal | 2804 kcal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() 2.3 | ![]() 1.8 | ![]() 1.7 | ![]() 5.7 | ![]() 3.5 |
| Trudność | Wykonanie | Samoocena | |
| Trening siłowy | 0.00 | 100% | W sam raz |
| Trening cardio | 0.00 | 100% |
Alicjo!
Gratuluję ukończenia 5 tygodnia ćwiczeń. Pamiętaj, że tylko systematyczne wykonywanie treningów przybliży Cie do założonego przez siebie celu, którym jest zbudowanie masy mięśniowej. W tym tygodniu zrealizowałaś swój indywidualny plan treningowy w 100 procentach. W nagrodę zwiększyłem liczbę ćwiczeń, które możesz oznaczyć jako ulubione.
W przyszłym tygodniu rozpoczynasz 4 tydzień fazy właściwej.
Do końca planu pozostało 144 dni i 124 treningów.
W razie pytań proszę o kontakt
Damian Jefremienko
Specjalista trener
Damian Jefremienko
| Czas | Ćwiczenia cardio | Podniesione | Dodatkowa aktywność | Spalone | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 2012-02-06 Trening | 0:49:00 | 0:38:00 | 56 kg | Rekord! 757 kcal | 456 kcal |
| Wtorek 2012-02-07 Trening | 0:53:00 | 0:35:00 | Rekord! 138 kg | 709 kcal | 487 kcal |
| Środa 2012-02-08 Trening | 0:45:00 | Rekord! 0:45:00 | 0 kg | 757 kcal | 427 kcal |
| Czwartek 2012-02-09 Trening | 0:50:00 | 0:38:00 | 0 kg | 757 kcal | 469 kcal |
| Piątek 2012-02-10 Trening | Rekord!0:56:00 | 0:35:00 | 138 kg | 757 kcal | Rekord! 506 kcal |
| Sobota 2012-02-11 Trening | 0:45:00 | 0:45:00 | 0 kg | 757 kcal | 427 kcal |
| Niedziela 2012-02-12 | 0 | 0 | 0 kg | kcal | 0 kcal |
| Średnio | 0:50:00 | 0:39:00 | 55 kg | 749 kcal | 462 kcal |
| Łącznie | 4:58:00 | 3:56:00 | 332 kg | 4494 kcal | 2772 kcal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() 2.3 | ![]() 1.8 | ![]() 2.6 | ![]() 5.6 | ![]() 3.5 |
| Trudność | Wykonanie | Samoocena | |
| Trening siłowy | 0.00 | 100% | W sam raz |
| Trening cardio | 0.00 | 100% |
Alicjo!
Gratuluję ukończenia 3 tygodnia ćwiczeń. Pamiętaj, że tylko systematyczne wykonywanie treningów przybliży Cie do założonego przez siebie celu, którym jest zbudowanie masy mięśniowej. W tym tygodniu zrealizowałaś swój indywidualny plan treningowy w 100 procentach. W nagrodę zwiększyłem liczbę ćwiczeń, które możesz oznaczyć jako ulubione.
W przyszłym tygodniu rozpoczynasz 2 tydzień fazy właściwej.
Do końca planu pozostało 158 dni i 136 treningów.
W razie pytań proszę o kontakt
Damian Jefremienko
Specjalista trener
Damian Jefremienko
| Czas | Ćwiczenia cardio | Podniesione | Dodatkowa aktywność | Spalone | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 2012-01-23 Trening | 0:49:00 | 0:38:00 | Rekord! 150 kg | Rekord! 787 kcal | 456 kcal |
| Wtorek 2012-01-24 Trening | Rekord!0:56:00 | 0:35:00 | 138 kg | 594 kcal | Rekord! 506 kcal |
| Środa 2012-01-25 Trening | 0:45:00 | Rekord! 0:45:00 | 0 kg | 757 kcal | 427 kcal |
| Czwartek 2012-01-26 Trening | 0:49:00 | 0:38:00 | 72 kg | 757 kcal | 458 kcal |
| Piątek 2012-01-27 Trening | 0:52:00 | 0:35:00 | 69 kg | 757 kcal | 481 kcal |
| Sobota 2012-01-28 Trening | 0:45:00 | 0:45:00 | 0 kg | 757 kcal | 427 kcal |
| Niedziela 2012-01-29 | 0 | 0 | 0 kg | kcal | 0 kcal |
| Średnio | 0:49:00 | 0:39:00 | 72 kg | 735 kcal | 459 kcal |
| Łącznie | 4:56:00 | 3:56:00 | 429 kg | 4409 kcal | 2755 kcal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() 2.3 | ![]() 1.8 | ![]() 3.3 | ![]() 5.5 | ![]() 3.4 |